根据《必赢唯一官方网站2023年硕士研究生招生复试及录取方案》,结合学院工作实际,制定以下方案:
一、 调剂计划
 
  
   
    | 专业名称 | 拟招生数 | 
   
    | (085400)电子信息 | 9 | 
   
    | (1005Z4)中医药信息学 | 6 | 
  
 
 
二、 第一轮调剂复试名单
 
  
   | 姓名 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
  
   | 谢浩东 | 中医药信息学 | 68 | 69 | 234 | 0 | 371 | 
  
   | 王山各 | 中医药信息学 | 45 | 66 | 244 | 0 | 355 | 
  
   | 黄婷婷 | 中医药信息学 | 50 | 63 | 240 | 0 | 353 | 
  
   | 都鑫茹 | 中医药信息学 | 43 | 68 | 222 | 0 | 333 | 
  
   | 赵涛 | 中医药信息学 | 44 | 64 | 215 | 0 | 323 | 
  
   | 王亚楠 | 中医药信息学 | 60 | 69 | 194 | 0 | 323 | 
  
   | 罗奕宇 | 中医药信息学 | 43 | 65 | 213 | 0 | 321 | 
  
   | 张瑾怡 | 中医药信息学 | 54 | 54 | 212 | 0 | 320 | 
  
   | 张彤 | 中医药信息学 | 56 | 66 | 198 | 0 | 320 | 
  
   | 张美微 | 中医药信息学 | 49 | 69 | 199 | 0 | 317 | 
  
   | 周蓉娴 | 中医药信息学 | 39 | 62 | 216 | 0 | 317 | 
  
   | 汪子茜 | 电子信息 | 76 | 76 | 112 | 119 | 383 | 
  
   | 李妍青 | 电子信息 | 79 | 56 | 129 | 109 | 373 | 
  
   | 贠雅博 | 电子信息 | 76 | 66 | 118 | 109 | 369 | 
  
   | 史明辉 | 电子信息 | 74 | 64 | 124 | 105 | 367 | 
  
   | 郭圣濠 | 电子信息 | 78 | 62 | 120 | 105 | 365 | 
  
   | 何昕 | 电子信息 | 84 | 62 | 128 | 90 | 364 | 
  
   | 王龙辉 | 电子信息 | 73 | 68 | 119 | 93 | 353 | 
  
   | 侯超 | 电子信息 | 86 | 56 | 122 | 78 | 342 | 
  
   | 厉雷 | 电子信息 | 68 | 69 | 123 | 76 | 336 | 
  
   | 刘庭杰 | 电子信息 | 82 | 60 | 117 | 108 | 367 | 
  
   | 阳志鹏 | 电子信息 | 82 | 67 | 110 | 92 | 351 | 
  
   | 段严超 | 电子信息 | 84 | 60 | 115 | 72 | 331 | 
  
   | 王永鑫 | 电子信息 | 70 | 65 | 124 | 77 | 336 | 
  
   | 郭云锋 | 电子信息 | 64 | 69 | 125 | 95 | 353 | 
  
   | 王瑞东 | 电子信息 | 74 | 75 | 109 | 87 | 345 | 
  
   | 周术达 | 电子信息 | 83 | 70 | 105 | 87 | 345 | 
  
   | 张宝林 | 电子信息 | 75 | 69 | 114 | 78 | 336 | 
  
   | 黄超武 | 电子信息 | 81 | 63 | 114 | 90 | 348 | 
  
   | 杨宇芮 | 电子信息 | 80 | 54 | 124 | 90 | 348 | 
 
调剂复试排序入围原则:
中医药信息学:按总分排序入围;
电子信息:按外国语(英语二)、政治理论、专业课1(数学二)3门课相加后的成绩排序入围。
三、调剂复试安排
1、 复试资格审查。4月12日9:30(中医药信息学),4月13日9:30(电子信息),地点为必赢唯一官方网站含浦校区,具体地点另行通知。具体要求按学校复试方案执行(http://yjsy.hnucm.edu.cn/info/1092/4873.htm)
2、 思想政治素质和道德品质考核。与资格审查同步进行。
3、 专业课考试。
中医药信息学:4月12日10:00-11:30,地点为必赢唯一官方网站含浦校区,具体地点另行通知。
考试科目:中医诊断学(侧重与信息学科交叉相关知识)。
电子信息:4月13日10:00-11:30,地点为必赢唯一官方网站含浦校区,具体地点另行通知。考试科目:数据结构与算法,使用OJ系统在线考试,使用说明见附件1。提供如下环境:vs2010、Eclipse IDE 2019-12 (4.14.0)、pycharm 2022。
4、 外语听说能力考察及综合素质能力考察。
中医药信息学:4月12日14:00,地点为必赢唯一官方网站含浦校区,具体地点另行通知。
电子信息:4月13日14:00,地点为必赢唯一官方网站含浦校区,具体地点另行通知。
以上时间安排可能微调,请考生务必保持通讯畅通。
四、其他说明
其他要求均按《必赢唯一官方网站2023年硕士研究生招生复试及录取方案》http://yjsy.hnucm.edu.cn/info/1092/4873.htm执行,请考生按要求参加。
入围考生,请注意接听、查收来自0731-88458122的电话与短信。
必赢唯一官方网站
2023年4月10日